ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
14 сентября 2025 года
Новосибирская область
Коченевский район
Результаты голосования
Многомандатный избирательный округ № 1
Приняли участие в выборах: 56,77% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования, – 3 916
| Злобин Александр Михайлович | 652 | 29,33% |
| Казакова Елена Александровна | 310 | 13,95% |
| Макаревич Мария Юрьевна | 570 | 25,64% |
| Ставная Ольга Николаевна | 80 | 3,60% |
| Стефановский Александр Ильич | 415 | 18,67% |
| Шишкина Наталья Анатольевна | 118 | 5,31% |
Многомандатный избирательный округ № 2
Приняли участие в выборах: 57,82% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования, – 2 942
| Андрияненко Галина Ильинична | 284 | 16,70% |
| Гончаров Сергей Юрьевич | 342 | 20,11% |
| Мощина Анна Николаевна | 286 | 16,81% |
| Стариков Николай Михайлович | 147 | 8,64% |
| Чубаров Константин Аркадьевич | 562 | 33,04% |
Многомандатный избирательный округ № 3
Приняли участие в выборах: 34,18% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, – 4 895
| Братчикова Татьяна Анатольевна | 239 | 14,29% |
| Булгакова Галина Викторовна | 126 | 7,53% |
| Васильев Евгений Геннадьевич | 301 | 17,99% |
| Войнов Сергей Александрович | 378 | 22,59% |
| Гордеева Олеся Александровна | 119 | 7,11% |
| Данильченко Ирина Витальевна | 234 | 13,99% |
| Погорелый Егор Вадимович | 153 | 9,15% |
Многомандатный избирательный округ № 4
Приняли участие в выборах: 32,92% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования, – 5 025
| Астафьев Сергей Иванович | 326 | 19,72% |
| Балюнас Виктория Андреевна | 173 | 10,47% |
| Береговой Василий Анатольевич | 58 | 3,51% |
| Вебер Владимир Александрович | 60 | 3,63% |
| Гаппель Владимир Васильевич | 48 | 2,90% |
| Иванов Павел Владимирович | 41 | 2,48% |
| Малюгина Татьяна Александровна | 169 | 10,22% |
| Пережогин Евгений Михайлович | 342 | 20,69% |
| Свириденко Эдуард Николаевич | 116 | 7,02% |
| Тимонина Тамара Михайловна | 219 | 13,25% |
Многомандатный избирательный округ № 5
Приняли участие в выборах: 39,04% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования, – 5 056
| Березюк Нина Геннадьевна | 260 | 13,17% |
| Василенко Вячеслав Владимирович | 160 | 8,11% |
| Головченко Владимир Михайлович | 643 | 32,57% |
| Гончаров Денис Александрович | 104 | 5,27% |
| Клейменов Сергей Владимирович | 253 | 12,82% |
| Моргун Константин Алексеевич | 132 | 6,69% |
| Пистер Александр Александрович | 332 | 16,82% |
Многомандатный избирательный округ № 6
Приняли участие в выборах: 40,45% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования, – 3 026
| Арышев Вадим Валерьевич | 268 | 21,90% |
| Быков Сергей Владимирович | 392 | 32,03% |
| Гоппе Денис Викторович | 218 | 17,81% |
| Лореш Евгений Владимирович | 267 | 21,81% |
Многомандатный избирательный округ № 7
Приняли участие в выборах: 34,62% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования, – 4 003
| Бебих Сергей Александрович | 318 | 22,94% |
| Головинский Евгений Андреевич | 100 | 7,22% |
| Запольская Елена Григорьевна | 293 | 21,14% |
| Кулешова Наталья Евгеньевна | 259 | 18,69% |
| Маргаринт Иван Васильевич | 299 | 21,57% |
Многомандатный избирательный округ № 8
Приняли участие в выборах: 37,37% (выборы состоялись)
Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования, – 5036
| Ващенко Ирина Валерьевна | 307 | 16,35% |
| Герман Ольга Владимировна | 249 | 13,26% |
| Маляева Оксана Ивановна | 356 | 18,96% |
| Рахман Сергей Анатольевич | 203 | 10,81% |
| Сапелкин Юрий Викторович | 105 | 5,59% |
| Щербова Галина Васильевна | 532 | 28,33% |
ОВЕН (21.03-20.04) Вам будет трудно заниматься тем, что вы запланировали, вероятно, вам придётся много времени…
Новосибирский государственный краеведческий музей стал лауреатом премии Министерства культуры России «Пушкинская карта. Премия» в номинации…
🗓 Перед ноябрьскими праздниками нас ждёт шестидневная рабочая неделя: в субботу, 1 ноября, будет сокращённый…
Молодых людей нередко пытаются вовлечь в террористическую и экстремистскую деятельность, они становятся жертвами мошенников. Часто…
В Коченёвском краеведческом музее все желающие могут посетить фотовыставку, посвящённую Китаю. Выставка работает до конца…
В неделю популяризации употребления овощей и фруктов рассказываем о связи здорового питания и хорошего настроения.…