С 24 декабря изменилась стоимость проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутных автобусах регулярного сообщения в границах Коченёвского района.
Изменения в стоимости проезда обусловлены приказом Департамента по тарифам НСО от 12.12.2025 № 325 ТС/НПА и утверждены Постановлением администрации Коченёвского района
от 22.12.2025 г. № 1414.
Стоимость проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутных автобусах регулярного сообщения в границах Коченёвского района с 24.12.2025 г.
1. Коченёво–Ермиловка (№ 2, 2а, 2б)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 1 | Коченёво– Семеновский | 27,5 | 97 | 114 | 19 |
| 2 | Коченёво– Новомихайловка | 40,2 | 129 | 167 | 26 |
| 3 | Коченёво– Ермиловка | 55,8 | 150 | 208 | 30 |
| 4 | Семёновский– Новомихайловка | 12,7 | 51 | 53 | 10 |
| 5 | Семёновский–Ермиловка | 28,3 | 99 | 118 | 20 |
| 6 | Новомихайловка– Ермиловка | 15,6 | 60 | 65 | 12 |
2. Коченёво–Крутологово (№ 3)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 7 | Коченёво–Новоотрубное | 17,4 | 66 | 72 | 13 |
| 8 | Коченёво–Вахрущево | 32,4 | 110 | 135 | 22 |
| 9 | Коченёво–Крутологово | 40,2 | 129 | 167 | 26 |
| 10 | Новоотрубное–Вахрущево | 15,3 | 59 | 64 | 12 |
| 11 | Новоотрубное–Крутологово | 22,8 | 83 | 95 | 17 |
| 12 | Вахрущево–Крутологово | 7,8 | 32 | 32 | 6 |
3. Коченёво–Молот (№ 4, 4а)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 13 | Коченёво–Троицк | 16 | 62 | 67 | 12 |
| 14 | Коченёво–Кремлёвка | 28 | 98 | 116 | 20 |
| 15 | Коченёво–Первомайка | 31 | 106 | 129 | 21 |
| 16 | Коченёво–Молот | 45,7 | 141 | 190 | 28 |
| 17 | Троицк–Кремлёвка | 12 | 48 | 50 | 10 |
| 18 | Троицк–Первомайка | 15 | 58 | 62 | 12 |
| 19 | Троицк–Молот | 29,7 | 103 | 125 | 21 |
| 20 | Кремлёвка–Первомайка | 3 | 12 | 12 | 2 |
| 21 | Кремлёвка–Молот | 14,7 | 57 | 61 | 11 |
| 22 | Первомайка–Молот | 17,7 | 57 | 74 | 13 |
4. Коченёво–Федосиха (№ 5)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 23 | Коченёво–Малореченка | 30 | 104 | 125 | 21 |
| 24 | Коченёво–Целинный | 33,7 | 113 | 140 | 23 |
| 25 | Коченёво–Федосиха | 47,6 | 145 | 198 | 29 |
| 26 | Малореченка–Целинный | 3,7 | 15 | 15 | 3 |
| 27 | Малореченка–Федосиха | 17,6 | 67 | 73 | 13 |
| 28 | Целинный–Федосиха | 13,9 | 55 | 58 | 11 |
5. Коченёво–Поварёнка (№ 6)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 29 | Коченёво–Тропино | 15,3 | 59 | 64 | 12 |
| 30 | Коченёво–Шагалово | 17,2 | 66 | 72 | 13 |
| 31 | Коченёво–Федосово | 24,2 | 87 | 101 | 17 |
| 32 | Коченёво–Поварёнка | 31,2 | 107 | 103 | 21 |
| 33 | Тропино–Шагалово | 1,9 | 8 | 8 | 2 |
| 34 | Тропино–Федосово | 8,9 | 37 | 37 | 7 |
| 35 | Тропино–Поварёнка | 15,9 | 61 | 66 | 12 |
| 36 | Шагалово–Федосово | 7 | 29 | 29 | 6 |
| 37 | Шагалово–Поварёнка | 14 | 55 | 58 | 11 |
| 38 | Федосово–Поварёнка | 7 | 29 | 29 | 6 |
6. Коченёво–Маслово (№ 7, 7а)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 39 | Коченёво–Дружный | 14,1 | 55 | 59 | 11 |
| 40 | Коченёво–Мирный | 23,2 | 84 | 97 | 17 |
| 41 | Коченёво–Майский | 35,7 | 118 | 149 | 24 |
| 42 | Коченёво–Козлово | 39,5 | 128 | 164 | 26 |
| 43 | Коченёво–Маслово | 49,9 | 150 | 208 | 30 |
| 44 | Дружный–Мирный | 9,1 | 38 | 38 | 8 |
| 45 | Дружный–Майский | 21,6 | 80 | 90 | 16 |
| 46 | Дружный–Козлово | 25,4 | 91 | 106 | 18 |
| 47 | Дружный–Маслово | 35,8 | 118 | 149 | 24 |
| 48 | Мирный–Майский | 12,5 | 50 | 52 | 10 |
| 49 | Мирный–Козлово | 16,3 | 63 | 68 | 13 |
| 50 | Мирный–Маслово | 26,7 | 94 | 111 | 19 |
| 51 | Майский–Козлово | 3,8 | 16 | 16 | 3 |
| 52 | Майский–Маслово | 14,2 | 56 | 59 | 11 |
| 53 | Козлово–Маслово | 10,4 | 43 | 43 | 9 |
7. Коченёво–Крохалёвка (№ 8)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 54 | Коченёво–Прокудское | 28,3 | 99 | 118 | 20 |
| 55 | Коченёво–Буньково | 40 | 129 | 166 | 26 |
| 56 | Коченёво–д. Чик | 44 | 137 | 183 | 27 |
| 57 | Коченёво–Катково | 49 | 148 | 204 | 30 |
| 58 | Коченёво–Крохалёвка | 51 | 150 | 208 | 30 |
| 59 | Коченёво–Светлый | 7,5 | 31 | 31 | 6 |
| 60 | Прокудское–Буньково | 16 | 62 | 67 | 12 |
| 61 | Прокудское–д. Чик | 17 | 65 | 71 | 13 |
| 62 | Прокудское–Катково | 22,3 | 82 | 93 | 16 |
| 63 | Прокудское–Крохалёвка | 24,3 | 87 | 101 | 17 |
| 64 | Прокудское–Светлый | 20,8 | 78 | 87 | 16 |
| 65 | Буньково–д. Чик | 3,8 | 16 | 16 | 3 |
| 66 | Буньково–Катково | 9 | 37 | 37 | 7 |
| 67 | Буньково–Крохалёвка | 10,8 | 44 | 45 | 9 |
| 68 | Буньково–Светлый | 32,7 | 111 | 136 | 22 |
| 69 | д. Чик–Катково | 5 | 21 | 21 | 4 |
| 70 | Катково–Крохалёвка | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 71 | Катково–Светлый | 41,5 | 132 | 173 | 26 |
| 72 | Крохалёвка–Светлый | 43,5 | 136 | 181 | 27 |
8. Коченёво–Новорощинский (№ 9, 9а, 13)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 73 | Коченёво–Белобородово | 19,4 | 73 | 81 | 15 |
| 74 | Коченёво–Лесная Поляна | 25,2 | 90 | 105 | 18 |
| 75 | Коченёво–Дупленка | 46,2 | 142 | 192 | 28 |
| 76 | Коченёво–Овчинниково | 59,5 | 150 | 208 | 30 |
| 77 | Коченёво–Новорощинский | 64,3 | 150 | 208 | 30 |
| 78 | Белобородово–Лесная Поляна | 5,8 | 24 | 24 | 5 |
| 79 | Белобородово–Дупленка | 26,8 | 95 | 111 | 19 |
| 80 | Белобородово–Овчинниково | 40,1 | 129 | 167 | 26 |
| 81 | Белобородово–Новорощинский | 44,9 | 139 | 187 | 28 |
| 82 | Лесная Поляна–Дупленка | 21 | 78 | 87 | 16 |
| 83 | Лесная Поляна–Овчинниково | 34,3 | 115 | 143 | 23 |
| 84 | Лесная Поляна–Новорощинский | 39,1 | 127 | 163 | 25 |
| 85 | Дупленка–Овчинниково | 13,3 | 53 | 55 | 11 |
| 86 | Дупленка–Новорощинский | 18,1 | 69 | 75 | 14 |
| 87 | Овчинниково–Новорощинский | 4,8 | 20 | 20 | 4 |
9. Коченёво–Казаково (№ 12)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 88 | Коченёво–Тропино | 15,3 | 59 | 64 | 12 |
| 89 | Коченёво–Шагалово | 17,2 | 66 | 72 | 13 |
| 90 | Коченёво–Казаково | 24,6 | 88 | 102 | 18 |
| 91 | Тропино–Шагалово | 1,9 | 8 | 8 | 2 |
| 92 | Тропино–Казаково | 9,3 | 39 | 39 | 8 |
| 93 | Шагалово–Казаково | 7,4 | 31 | 31 | 6 |
10. Коченёво–Кумысный (№ 10)
| П/п | Маршрут | Пробег, км | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 94 | Коченёво–Кумысный | 4,9 | 20 | 20 | 4 |
11. Коченёво–Речник (№ 14)
| П/п | Маршрут | Маршрут | Стоимость проезда (без зонального понижения) (руб.) | Стоимость проезда (с пониж. зонального коэффи-циента) (руб.) | Стоимость провоза багажа (руб.) |
| 95 | Коченёво–Чик | 29,5 | 103 | 123 | 21 |
| 96 | Коченёво–Чистополье | 37,2 | 122 | 155 | 24 |
| 97 | Коченёво–Речник | 44,8 | 139 | 186 | 28 |
| 98 | Чик–Чистополье | 9,4 | 39 | 39 | 8 |
| 99 | Чик–Речник | 15,3 | 59 | 64 | 12 |
| 100 | Чистополье– | 9,4 | 39 | 39 | 8 |
Фото создано с помощью нейросети GigaChat.
Скоро православные отметят Крещение Господне, или Богоявление. Широко распространён обычай накануне торжества трижды окунуться в…
Но помните: не всё, что кажется едой, полезно для пернатых. Например, хлеб может вызвать проблемы…
Правоохранители бьют тревогу. В разных регионах России произошёл всплеск преступлений среди подростков. Ведомые анонимными кураторами,…
В рамках декадника речниковский отряд ЮИД «Патруль» вместе с куратором Натальей Цветковой и родителями провел…
Новосибирская область сохраняет высокую единовременную выплату при заключении контракта на военную службу с Министерством обороны…